Es de enormes dimensiones:se cree que puede alcanzar los 900 km de extensión, casi como el Mar del Norte.
Se piensa que se origino a partir de las aguas subterráneas, que se congelaron al salir de la superficie.
| Datos básicos | Marte | La Tierra |
| Tamaño: radio ecuatorial | 3.397 km. | 6.378 km. |
| Distancia media al Sol | 227.940.000 km. | 149.600.000 km. |
| Dia: periodo de rotación sobre el eje | 24,62 horas | 23,93 horas |
| Año: órbita alrededor del Sol | 686,98 días | 365,256 días |
| Temperatura media superficial | -63 º C | 15 º C |
| Gravedad superficial en el ecuador | 3,72 m/s2 | 9,78 m/s2 |
